Productdetails
Merknaam: TIANJIN TOEC HUADIAN TECHNOLOGY CO., LTD
Modelnummer: HD-PORTABLE-PLUS-G1
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Capaciteit: |
2560WH |
Invoer van het laadapparaat: |
Ondersteuning 12/24V |
Uitgang van het laadapparaat: |
12V/10A, maximaal vermogen 120W |
Invoer van zonne-energie: |
1200W, 10-60V |
Ontladingstemperatuur: |
-20℃-45℃ |
Laadtemperatuur: |
0℃-45℃ |
Capaciteit: |
2560WH |
Invoer van het laadapparaat: |
Ondersteuning 12/24V |
Uitgang van het laadapparaat: |
12V/10A, maximaal vermogen 120W |
Invoer van zonne-energie: |
1200W, 10-60V |
Ontladingstemperatuur: |
-20℃-45℃ |
Laadtemperatuur: |
0℃-45℃ |
Meestal exporteren we grote hoeveelheden naar het buitenland.
Productbeschrijving:
Geschikt voor reizen in de buitenlucht, stroomvoorziening voor cellen, computers enzovoort, om te voldoen aan de diverse draagbare behoeften van reizen in de buitenlucht.
In gebieden die gevoelig zijn voor aardbevingen en tsunami's kan het een klein elektriciteitsopwekkingssysteem met zonnepanelen vormen om aan de noodvraag aan elektriciteit te voldoen.
Algemene specificaties:
Standaard | Plus. | ||
Basisparameter | Type | STC 02/2.5 | |
Capaciteit | 2560Wh | ||
Grootte ((L*W*H) | 514*258*357 ((mm) | ||
N.W. | ongeveer 32 kg | ||
APP | Wifi | ||
Kleur | Koude grijs/wit | ||
Uitvoerspesificatie. | AC-uitgang | 3 kanalen, 3300W, 220-240V, 50Hz/60Hz 3-kanaal uitgang,2000W,AC 110V-120V,50Hz/60Hz |
|
USB-A | 1-kanaal uitgang, 5V/2,4A ((constante spanning), maximaal vermogen 12W | ||
USB-A snelladen | 1-kanaal uitgang, 5V/2,4A, 9V/2A, 12V/1,5A ((constante spanning), maximaal vermogen 18W | ||
USB-C | 2-kanaal uitgang, 5/9/12/15/20V- 5A ((constante spanning), maximaal vermogen 100W per kanaal | ||
Uitgang van het laadapparaat | 12V/10A, maximaal vermogen 120W | ||
DC5521 Uitgang | 12V/3A, 2-kanaal, maximum vermogen 36W per kanaal | ||
Draadloos opladen | Ondersteuning, 15W | ||
Anderson Port | 12V/20A | Standaard 40V / 20A, ondersteunen van het balkon licht opslag systeem, en verbinding maken met de micro-omgekeerde | |
Invoer Spec. | AC-invoer | 2200W,AC 220V-240V,50Hz/60Hz 1800W,AC 110V-120V,50Hz-60Hz |
|
Invoer van zonne-energie | 1200W, 10-60V | ||
Invoer van het laadapparaat | Ondersteuning 12/24V | ||
Batterij specificatie. | Celmateriaal | LiFePO4 | |
Levenscyclus | Na 3500 cycli is de resterende capaciteit nog steeds meer dan 80%. | ||
Bescherming | Hoge temperatuur, lage temperatuur, overontlading, overlading, overbelasting, kortsluiting, overstroom | ||
Versnellingstemperatuur | Ontladingstemperatuur | -20 °C-45 °C | |
Laadtemperatuur | 0°C-45°C | ||
Bergingstemperatuur | 0°C-45°C | ||
Andere specificaties. | Verlichtingsopslag op balkonen | niet-ondersteuning | steun |
Flitslamp | Buitenverlichting en noodoproepen | ||
Bewaarplaats | Kom op. | ||
Uitbreidende functie | niet-ondersteuning |
Toepassing:
Voordelen:
De klant is voor ons het eerste principe.
Fabrieksprijs + Senior Design en Productie Team + Toereikende Leveringscapaciteit + Professionele Kwaliteitscontrole + Punctuele levertijd
Gepersonaliseerde veelgestelde vragen:
Wat doet uw bedrijf?
A: Nationaal technologisch innovatie-demonstratiebedrijf en nationale toonaangevende ondernemingen in de elektronische informatie-industrie.
Q2. Bent u een fabrikant of een handelsonderneming?
A: Wij zijn een fabrikant.
V3: Hoe krijg ik een offerte?
Stuur ons gewoon e-mails, dan bieden we je een concurrerende prijs.
Q4. Hoe maak je onze zaken langdurig en goede relatie?
A: We houden goede kwaliteit met concurrerende prijs om ervoor te zorgen dat onze klanten profiteren.
We respecteren elke klant als onze vriend en we doen oprecht zaken en maken vrienden met hen, ongeacht waar ze vandaan komen.